| T.C. M.B. | Alış | Satış | |
| USD | 42.3668 TL | 42.4432 TL | |
| EURO | 48.8415 TL | 48.9295 TL | |
| GBP | 55.4854 TL | 55.7747 TL | |
| CHF | 52.2187 TL | 52.5540 TL | |
| AUD | 27.2768 TL | 27.4546 TL | |
| DKK | 6.5291 TL | 6.5612 TL | |
| SEK | 4.4085 TL | 4.4542 TL | |
| CAD | 29.9680 TL | 30.1032 TL | |
| KWD | 137.1339 TL | 138.9283 TL | |
| SAR | 11.2958 TL | 11.2958 TL | |
| NOK | 4.1239 TL | 4.1516 TL | |
| JPY | 27.0089 TL | 27.1877 TL | |
| Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
| USD | 39.0830 TL | 39.3320 TL | |
| EURO | 44.5630 TL | 44.9830 TL | |
18°C
Clear
Humidity: 53%
Wind: 11.27 km/h
19°C
11°C
18°C
12°C


